A compact veterinary POCT chemistry analyzer delivering fast, reliable results with minimal operation, supporting efficient on-site clinical decision-making.
· Easy to Use: Simple 3-step workflow requiring only 100 μL of sample, delivering results in 7–10 minutes.
· Maintenance-Free: No internal liquid system, eliminating routine maintenance and reducing operational burden.
· Reliable & Accurate Results: Built-in calibration via QR-coded discs and real-time QC ensure result accuracy and test reliability.
· Ready When You Are: No preheating required—test samples anytime for greater flexibility in daily practice.
· Compact POCT Solution: Small footprint with integrated 7-inch touchscreen and built-in printer for convenient on-site testing.
· Flexible Testing Menu: Supports 17 panels across 17 species, meeting diverse diagnostic needs in veterinary clinics.
| Health Checking Panel (18) | TP, ALB, GLOB, ALB/GLOB, TBIL, ALT, AST, AST/ALT, ALKP, CK, AMY, BUN, CRE, BUN/CRE, Ca²⁺, PHOS, CHOL, GLU |
| Comprehensive Examination Panel (23) | TP, ALB, GLOB, ALB/GLOB, TBIL, CHE, ALT, AST, AST/ALT, ALKP, CK, AMY, BUN, CRE, BUN/CRE, Ca²⁺, PHOS, CHOL, GLU, TG, UA, LDH, TBA |
| Preanesthetic Panel (11) | TP, ALT, AST, AST/ALT, ALKP, CK, LDH, BUN, CRE, GLU, AMY |
| Acute and severe cases Panel (11) | K⁺, Na⁺, Na⁺/K⁺, Cl⁻, CO₂, BUN, CRE, BUN/CRE, ALT, GLU, AMY |
| Electrolytes (8) | K⁺, Na⁺, Na⁺/K⁺, Cl⁻, CO₂, Ca²⁺, PHOS, Mg²⁺ |
| Liver Function Panel (12) | TP, ALB, GLOB, ALB/GLOB, TBIL, DBIL, ALT, AST, AST/ALT, GGT, ALKP |
| Renal Function Panel (8) | ALB, BUN, CRE, BUN/CRE, CO₂, Ca²⁺, PHOS, UA |
| Big Animals Panel (12) | TP, ALB, GLOB, ALB/GLOB, AST, GGT, ALKP, BUN, CK, PHOS, Mg²⁺, Ca²⁺ |
| Basic Examination Panel (10) | TP, ALB, CRE, GLOB, ALB/GLOB, ALT, ALKP, BUN, CRE, BUN/CRE, GLU |
| Liver and Rena Panel (14) | TP, ALB, GLOB, ALB/GLOB, TBIL, DBIL, ALT, AST, AST/ALT, GGT, ALKP, BUN, CRE, BUN/CRE, UA |
| Canine Inflammation Panel (9) | BUN, CRE, BUN/CRE, PHOS, TBIL, AST, AMY, GGT, CRP |
| Feline Inflammation Panel (8) | TP, ALB, GLOB, ALB/GLOB, AMY, GGT, TBIL, SAA |
| Avian/Reptilian Panel (19) | TP, ALB, AST, TBA, Ca²⁺, CK, GLU, TRIG, K⁺, Na⁺, PHOS, UA, Mg²⁺, LDH, CHOL, GLOB, ALB/GLOB, Na⁺/K⁺, Ca²⁺PHOS |
| Diabetes Examination Panel (14) | GLU, FRU, TRIG, CHOL, ALT, TP, ALB, BUN, CRE, GLOB, ALB/GLOB, AST/ALT, BUN/CRE |
| Blood gas Examination Panel (12) | K⁺, Na⁺, Na⁺/K⁺, Cl⁻, CO₂, Ca²⁺, PHOS, Mg²⁺, pH, LAC, AG, Ca²⁺PHOS |
Copyright © 2026 Vetscount Inc. Project All Right Reserved